RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017
Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare sul sito istituzionale.
| RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017 Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare sul sito istituzionale. | |||
| Ragione sociale: ABRACALAM | Codice Fiscale/P.Iva: 92112420283/03307980288 | ||
| Sede legale: via Manara Valgimigli n° 8, 35125 Padova | |||
| Natura giuridica: [X] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità giuridica | |||
| Iscrizione a registri: [X] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd | |||
| Sito web: www.abracalam.org | |||
| Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | Data di incasso |
| a) Contributi per attività istituzionali | |||
| Progetto No legal no party | € 2.100,00 | Regione Veneto | 10/09/2019 |
| Progetto Attività Teatrale | € 2.840,00 | IIS Marchesi, Padova | 30/07/2019 |
| Progetto “Arteggiando 2” | € 1.200,00 | ICS Vigodarzere (Padova) | 14/06/2019 |
| Progetto Quartieri in fiaba | € 2.400,00 | Comune di Padova | 14/03/2019 |
| Progetto Vivi il Quartiere | € 2.500,00 | Comune di Padova | 29/10/2019 |
| b) Attività di natura commerciale (specificare se indicate iva inclusa) | |||
| Progetto Catinia | € 4.330,00 (iva inclusa) | Comune Anguillara V. (Pd) | 18/06/2019 |
| Progetto Lettur@Scuola | €. 540,00 (iva esente) | IIS P. d’Abano (Abano T.) | 09/05/2019 |
| Progetto Lettur@Scuola | € 720,00 (iva esente) | IIS Einaudi-Gramsci (Pd) | 07/06/2019 |
| c) Monetizzazione vantaggi economici | |||
| Esenzione Canone di affitto in base a convenzione | € 3.500,00 | Comune di Padova | Anno 2019 |
Il sottoscritto Roberto Caruso in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione Abracalam aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2019, sono complete e rispondono al vero.
