RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017
Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare sul sito istituzionale.
Pur non avendo raggiunto la somma di 10.000 euro (€. 9298,86 come da Consuntivo approvato) si pubblica il rendiconto dei finanziamenti pubblici percepiti.
| RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017 Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare sul sito istituzionale. | |||
| Ragione sociale: ABRACALAM | Codice Fiscale/P.Iva: 92112420283/03307980288 | ||
| Sede legale: via Manara Valgimigli n° 8, 35125 Padova | |||
| Natura giuridica: [X] associazione non riconosciuta | |||
| Iscrizione a registri: [X] APS | |||
| Sito web: www.abracalam.org | |||
| Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | Data di incasso |
| a) Contributi per attività istituzionali | |||
| Progetto No legal no party | € 700,00 | Regione Veneto | 07/10/2021 |
| Progetto C’era una volta il bosco (La città delle idee) | € 5.000,00 | Comune di Padova | 15/03/2021 |
| b) Attività di natura commerciale (specificare se indicate iva inclusa) | |||
| c) Monetizzazione vantaggi economici | |||
| Esenzione Canone di affitto in base a convenzione | € 3.598,86 | Comune di Padova | Anno 2021 |
Il sottoscritto Roberto Caruso in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione Abracalam aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2019, sono complete e rispondono al vero.
